<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D-Mediadesign &#187; Grafikdesign</title>
	<atom:link href="http://www.3d-mediadesign.de/tag/grafikdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3d-mediadesign.de</link>
	<description>3D Visualisierung Cinema 4D Webdesign für WordPress und XT-Commerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1756</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.3d-mediadesign.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Brauche ich eine Webseite?</title>
		<link>http://www.3d-mediadesign.de/2009/01/brauche-ich-eine-webseite/</link>
		<comments>http://www.3d-mediadesign.de/2009/01/brauche-ich-eine-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-mediadesign.de/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[Immer öfter hört man die Aussage: Ich brauch eigentlich keine Webseite. Unsere Kunden kommen fast alle aus dem lokalen Bereich. Stimmt, und trotzdem auch wieder nicht. Erkunden Sie doch einmal Ihr eigenes Verhalten, wenn es um die Suche nach einer Dienstleistung oder einer geplanten Anschaffung geht. Telefonbücher sind OUT, Internet ist IN. Zudem gibt ein Telefonbucheintrag ausser der Anschrift und Kontaktdaten keinerlei Auskunft zum Unternehmen an. Darf man diversen Umfragen vertrauen schenken, nutzen 80% aller potenziellen Kunden das Internet um nach geeigneten Dienstleistern für Ihr Anliegen zu suchen. Daher ist es umso wichtiger, das auch  Unternehmen, die eigentlich keine Geschäfte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1410" title="miniweb" src="http://www.3d-mediadesign.de/wp-content/uploads/2009/01/miniweb.jpg" alt="miniweb" width="150" height="150" />Immer öfter hört man die Aussage:<span style="color: #808080;"><em> Ich brauch eigentlich keine Webseite. Unsere Kunden kommen fast alle aus dem lokalen Bereich.</em></span> Stimmt, und trotzdem auch wieder nicht. Erkunden Sie doch einmal Ihr eigenes Verhalten, wenn es um die Suche nach einer Dienstleistung oder einer geplanten Anschaffung geht. Telefonbücher sind OUT, Internet ist IN. Zudem gibt ein Telefonbucheintrag ausser der Anschrift und Kontaktdaten keinerlei Auskunft zum Unternehmen an. Darf man diversen Umfragen vertrauen schenken, nutzen 80% aller potenziellen Kunden das Internet um nach geeigneten Dienstleistern für Ihr Anliegen zu suchen. <span id="more-1399"></span>Daher ist es umso wichtiger, das auch  Unternehmen, die eigentlich keine Geschäfte übers Internet abwickeln, im Netz präsent sind. Geben Sie Ihren Kunden Auskunft über Ihr Leistungsspektrum, wie Sie sie finden, welche Öffnungszeiten Sie haben. Bieten Sie bereits im Vorfeld die Möglichkeit, gezielte Informationen zu Ihren Produkten abzurufen. Für all dies ist keine gigantische Webseite notwendig die tausende von Euro verschlingt. Für die meisten Unternehmen reicht eine Präsenz mit maximal 4 Seiten in gutem <a title="Webdesign vom Profi" href="http://www.3d-mediadesign.de/webdesign">Webdesign </a>vollkommen aus.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wie könnte das aussehen?</strong><br />
Beschränkung auf das wesentliche. Unternehmensbeschreibung, Produkt- und Leistungsübersicht, Kontaktdaten sowie ein auf Sie zugeschnittenes Kontaktformular.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wichtige Informationen</strong><br />
Packen Sie Angebote und Aktionen auf die erste Seite. Geben Sie dem Kunden den Anreiz das er noch heute bei Ihnen vorbei schauen muss.<br />
Stellen Sie wichtige Informationen in den Vordergrund.<br />
Bieten Sie eine Anfahrtsskizze und verweisen Sie auf Parkmöglichkeiten.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pflege und Aktualisierung</strong><br />
Eine oft gestellte Frage: <span style="color: #888888;"><em>Kann ich Daten selber ändern oder meine Seiten selbst ergänzen?</em></span><br />
Ja, durch Einsatz eines geeigneten CMS wie z.b. <a title="WordPress" href="http://wordpress.org/">WordPress</a> oder <a title="Drupal Home" href="http://drupal.org/">Drupal</a>. Gerade diese beiden Systeme zeichnen sich durch hervorragende Bedienerfreundlichkeit aus. Sie benötigen keinerlei Programmierkenntnisse und können ähnlich wie in einem Textverarbeitungsprogramm unkompliziert Ihre Daten verwalten. Um solch ein CMS auf die Bedürfnisse und das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens anzupassen, Bedarf es allerdings Erfahrung in HTML, CSS und PHP. Gerade hier finden Sie in uns den richtigen Partner für Ihr individuelles Webdesign.</p>
<p>Wir konfigurieren und installieren das System auf Ihrem Webspace.<br />
Wir programmieren den Kern und das Erscheinungsbild des Frontend-Bereiches.<br />
Sie erhalten eine fertige Webanwendung, die Sie dann leicht selber pflegen können.<br />
<a title="Webdesign vom Profi" href="http://www.3d-mediadesign.de/webdesign">Weitere Informationen finden Sie auch hier</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Die Kosten</strong><br />
Die Basis für Ihren Webauftritt ist ein geeigneter Provider, der Ihnen den richtigen Webspace zu Verfügung stellt. Bei Einsatz eines CMS wird PHP und MYSQL-Unterstützung benötigt. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Anbieters. Die Kosten für die Erstellung eines individuellen Auftrittes oder die Umsetzung eines Unternehmensbezogenen Templates für das CMS sind so individuell wie die Anforderungen die Sie an Ihren Auftritt stellen. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein kostengünstiges Angebot das auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist. Fragen Sie uns einfach</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Werde ich auch im Internet gefunden?</strong><br />
SEO oder Suchmaschinenoptimierung sind hier die Schlagwörter.<br />
Suchmaschinenoptimierung ist ein zeitintensiver Prozess. Erwarten Sie nicht das Ihre Seiten innerhalb einer Woche auf Platz1 der Suchergebnisliste stehen. Dies ist unmöglich. Dubiose Suchmaschinenoptimierer werben oft mit dem Spruch <span style="color: #888888;"><em>&#8220;Wir bringen Sie auf Seite1 &#8211; Garantiert&#8221;</em></span>. Vergessen Sie es, eine Garantie kann Ihnen keiner geben. Dafür spielen zuviele Faktoren eine Rolle bei der Platzierung Ihrer Webseite. Lassen Sie sich ebenfalls nicht mit Linkfarmen ködern, Google reagiert mittlerweile empfindlich auf solche Masseneintragungen. Dies kann sogar dazu führen, das Google Ihre Seiten aus dem Index streicht oder Sie abstraft. Prüfen Sie ebenfalls dubiose Firmen die Ihnen einen PageRank von 4 und mehr versprechen. Meist haben diese sogenannten SEO-Optimierer gerade mal einen PR1 mit Ihren eigenen Seiten. Also vergessen Sie es am besten gleich.<br />
Wir geben unser bestes um Ihren Seiten eine gute Platzierung zu verschaffen. Das fängt bereits bei der Programmierung an. Sauberer, valider XHTML und CSS-Code sind die Basis hierzu. Testen Sie doch einfach mal eine beliebige Seite auf Ihren validen Code. Sie werden überrascht sein wieviele Fehler so manche Seite hat.<br />
<a title="Validatorcheck" href="http://validator.w3.org/">Hier auf validen Code testen</a></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span class="linkbutton"><span style="color: #888888;"><span style="font-size: small;">Lesen Sie hierzu auch unseren Artikel: <a title="SEO und Qualität einer Webseite" href="http://www.3d-mediadesign.de/web/2199-seo-und-qualitat-einer-webseite">SEO &amp; Qualität einer Webseite</a><br />
</span></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-mediadesign.de/2009/01/brauche-ich-eine-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktikum Grafikdesign</title>
		<link>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/praktikum-grafikdesign/</link>
		<comments>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/praktikum-grafikdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 00:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3d-visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-mediadesign.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder häufen sich die Anfragen von Berufsneulingen und Berufsschulabsolventen auf Praktikas zum Thema Grafikdesign. Was dabei erheblich unterschätzt wird, sind die Bewerbungskriterien an ein Praktikum. Nur die allerwenigsten Interessenten können überhaupt ein Portfolio zum Thema Grafikdesign vorweisen. Bei kaum einem anderen Berufsziel ist die berühmte Mappe &#8211; PORTFOLIO wichtiger als alles andere. In keinem anderen Beruf ist die eigene Arbeitsleistung so entscheidend. Ganz gleich ob es sich hierbei um private oder berufliche Designarbeiten handelt. In keinem anderen Bereich führen so viele Wege zum Berufsziel Designer. Wichtig sind immer die optischen Referenzen die der Kreativität der Person entsprungen sind. Dabei ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-606" title="ueberschrift-grafikdesign" src="http://www.3d-mediadesign.de/wp-content/uploads/2008/08/ueberschrift-grafikdesign.jpg" alt="" width="128" height="146" />Immer wieder häufen sich die Anfragen von Berufsneulingen und Berufsschulabsolventen auf Praktikas zum Thema <a title="Grafikdesign" href="http://www.3d-mediadesign.de/grafik-design">Grafikdesign</a>. Was dabei erheblich unterschätzt wird, sind die Bewerbungskriterien an ein Praktikum. Nur die allerwenigsten Interessenten können überhaupt ein <a title="3D Portfolio " href="http://www.3d-mediadesign.de/3d-visualisierung/3d-portfolio">Portfolio</a> zum Thema <a title="Grafikdesign" href="http://www.3d-mediadesign.de/grafik-design">Grafikdesign</a> vorweisen. Bei kaum einem anderen Berufsziel ist die berühmte Mappe &#8211; <a title="3D Portfolio " href="http://www.3d-mediadesign.de/3d-visualisierung/3d-portfolio">PORTFOLIO</a> wichtiger als alles andere. In keinem anderen Beruf ist die eigene Arbeitsleistung so entscheidend. Ganz gleich ob es sich hierbei um private oder berufliche Designarbeiten handelt. In keinem anderen Bereich führen so viele Wege zum Berufsziel Designer. <span id="more-651"></span>Wichtig sind immer die optischen <a title="3D Portfolio " href="http://www.3d-mediadesign.de/3d-visualisierung/3d-portfolio">Referenzen</a> die der Kreativität der Person entsprungen sind. Dabei spielt es keine Rolle ob diese mit dem Stift oder mit der Maus zu Papier gebracht wurden. Im heutigen Computerzeitalter verlagern sich die Aufgaben des Grafikdesigners mehr und mehr auf die Umsetzung mittels digitaler Medien. Im <a title="Grafikdesign" href="http://www.3d-mediadesign.de/grafik-design/2d-illustration">2D-Bereich</a> sind Kenntnisse im Umgang mit Photoshop, Illustrator, Coreldraw oder InDesign unabdingbar. Da wir unseren Schwerpunkt auf die <a title="3D Visualisierung" href="http://www.3d-mediadesign.de/3d-visualisierung">3D-Visualisierung</a> gesetzt haben sind Kenntnisse in Cinema 4D, Lightwave, Maya aber auch Pro/Engineer Wildfire von grossem Vorteil. Grafikdesign zieht sich über viele Bereiche hinweg, daher werden Sie oft auch mit dem Thema <a title="Webdesign vom Profi" href="http://www.3d-mediadesign.de/webdesign">Webdesign</a> konfrontiert werden. Hier spielen die Softwareprogramme Dreamweaver und Flash eine erhebliche Rolle. Sie bilden den Standard in der heutigen Webentwicklung. Wie man sehen kann ist der heutige Grafikdesigner mehr als nur ein Buntstiftschwinger. All denen, die sich in den Kopf gesetzt haben als Grafikdesigner tätig zu werden, sei dieser Blog als kleine Hilfestellung zum Umfang des Berufsbildes Grafikdesigner gewidmet.</p>
<p style="text-align: justify;">Letztendlich zählt die persönliche Krativität und kundenorientiertes Umsetzen der Ideen, ganz gleich in welcher Form auch immer. Die Kundenwünsche sind so verschieden wie auch die Geschmäcker. Kunde A möchte lieber ein schlichtes Design mit klaren Linien, Kunde B zieht ein verspieltes Design bis hin zum sogenannten Trash vor. Nur wer sich individuell anpassen kann wird auf dem Gebiet des Grafikdesigns Erfolg verbuchen können.</p>
<p>Literatur zum Thema Grafikdesign:<br />
<a title="Grafikdesign bei Amazon" rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/s/ref=nb_ss_w?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&amp;url=search-alias%3Daps&amp;field-keywords=Was+ist+Grafikdesign%3F&amp;x=0&amp;y=0">Was ist Grafikdesign?</a><br />
<a title="Grafikdesign bei Amazon" rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/Anarchie-Zeichen-Grafik-Design-Achtzigern-heute/dp/3764304499/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1219450106&amp;sr=8-2">Anarchie der Zeichen</a><br />
<a title="Grafikdesign bei Amazon" rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/Kribbeln-Kopf-Kreativit%C3%A4tstechniken-Denkstrategien-Marketing/dp/3874397114/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1219450140&amp;sr=8-1">Kribbeln im Kopf</a><br />
<a title="Grafikdesign bei Amazon" rel="nofollow" href="http://www.amazon.de/Design-20-Jahrhunderts-TASCHEN-Jubil%C3%A4umsausgabe/dp/3822840777/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1219450172&amp;sr=1-1">Design des 20. Jahrhunderts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/praktikum-grafikdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update für Lightwave 3D</title>
		<link>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/update-fur-lightwave-3d/</link>
		<comments>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/update-fur-lightwave-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3d-visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-mediadesign.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[NewTek hat Version 9.5 von Lightwave veröffentlicht. Neben einer ganzen Reihe Verbesserungen bezüglich Animation, Rendering und Workflow, ist das neue Lighting-System sowie ein Hair-Fur-Modul integriert. FiberFX ist ein eigenständiger Polygon-Modellierer für realistisches Haar, Fell und Federn. Ähnliches bietet auch das Hair-Modul von Cinema 4D. In der Version v9.5 wurde die Rendering-Qualität und -Geschwindigkeit überarbeitet, ebenso IK und das Animationssystem, die nun eine verbesserte Kontrolle bei der Character-Animation erlauben. Ebenfalls wird nun das Collada-Format unterstützt. NewTek bietet eine kostenlose Trial Version zum Download an. Mehr Informationen gibt es direkt bei NewTek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-596" title="lightwave" src="http://www.3d-mediadesign.de/wp-content/uploads/2008/08/lightwave.jpg" alt="" width="128" height="208" />NewTek hat Version 9.5 von Lightwave veröffentlicht. Neben einer ganzen Reihe Verbesserungen bezüglich <a title="3D Animation" href="http://www.3d-mediadesign.de/3d-visualisierung/3d-animation">Animation</a>, Rendering und Workflow, ist das neue Lighting-System sowie ein Hair-Fur-Modul integriert. FiberFX ist ein eigenständiger Polygon-Modellierer für realistisches Haar, Fell und Federn. Ähnliches bietet auch das Hair-Modul von <a title="Maxon Maker of Cinema4D" href="http://www.3d-mediadesign.de/software">Cinema 4D</a>. In der Version v9.5 wurde die Rendering-Qualität und -Geschwindigkeit überarbeitet, ebenso IK und das Animationssystem, die nun eine verbesserte Kontrolle bei der Character-Animation erlauben. Ebenfalls wird nun das Collada-Format unterstützt. NewTek bietet eine kostenlose Trial Version zum Download an.<br />
Mehr Informationen gibt es direkt bei <a title="Newtek" rel="nofollow" href="http://www.newtek.com/">NewTek</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/update-fur-lightwave-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema 11 geht an den Start</title>
		<link>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/cinema-11-am-start/</link>
		<comments>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/cinema-11-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 19:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[3d-visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[BodyPaint 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-mediadesign.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[MAXON Computer, weltweit führender Anbieter professioneller 3D-Visualisierung-, Modelling-, Painting- und Rendering-Lösungen, hat heute auf einer Pressekonferenz die elfte CINEMA 4D Generation vorgestellt. Das Release 11 bringt ein ganzes Paket an Neuerungen mit, um dem Anwender noch bessere Bilder und Animationen in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand zu ermöglichen. CINEMA 4D R11 bietet ein non-lineares Animationssystem, einen neuen Global Illumination Renderer sowie drastisch gesteigerte Renderinggeschwindigkeit. BodyPaint 3D, das jetzt als Release 4 vorliegt soll ebenfalls drastische Neuerungen erfahren haben. Wenn man MAXON zitieren darf können sich die Anwender auf folgende Features freuen (Quelle MAXON): Non-lineare Animation Komplexe Animationen mit hunderten ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-578" title="cinema11" src="http://www.3d-mediadesign.de/wp-content/uploads/2008/08/cinema11.jpg" alt="" width="115" height="179" />MAXON Computer, weltweit führender Anbieter professioneller 3D-Visualisierung-, Modelling-, Painting- und Rendering-Lösungen, hat heute auf einer Pressekonferenz die elfte CINEMA 4D Generation vorgestellt. Das Release 11 bringt ein ganzes Paket an Neuerungen mit, um dem Anwender noch bessere Bilder und Animationen in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand zu ermöglichen. CINEMA 4D R11 bietet ein non-lineares Animationssystem, einen neuen Global Illumination Renderer sowie drastisch gesteigerte Renderinggeschwindigkeit. BodyPaint 3D, das jetzt als Release 4 vorliegt soll ebenfalls drastische Neuerungen erfahren haben.<br />
Wenn man <a title="Maxon Maker of Cinema4D" rel="nofollow" href="http://www.maxon.net">MAXON</a> zitieren darf können sich die Anwender auf folgende Features freuen (Quelle <a title="Maxon's Cinema4D" rel="nofollow" href="http://www.maxon.net">MAXON</a>):<span id="more-577"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non-lineare Animation</strong><br />
Komplexe Animationen mit hunderten von Keyframes manuell zu modifizieren ist nicht nur extrem arbeitsintensiv, sondern auch sehr unflexibel. Dank Animationsebenen und Motion Clips kann der Anwender jedoch mit Leichtigkeit verschiedene Bewegungssequenzen von komplexen Objekten wie Figuren überlagern oder miteinander mischen. Animationen können so aus einmal vorgefertigten Versatzstücken nach dem Baukastenprinzip aufgebaut werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Komplett neue Global Illumination</strong><br />
Auf Basis neuester Technologien hat MAXON eine neue GI-Engine entwickelt, die in kürzester Zeit und mit minimalem Setup-Aufwand eine absolut natürliche Beleuchtung liefert. Dabei sind die Renderzeiten extrem kurz und sogar Animationen sind hier erstmals in guter Qualität und überschaubarer Zeit möglich.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>BodyPaint 3D R4</strong><br />
Neue Malwerkzeuge zum Erstellen von detailreichen Texturen auf 3D-Modellen und verbesserte Handhabung verschiedener Tools sind die Neuerungen des 3D-Malprogramms, das auch Bestandteil von CINEMA 4D ist. Dazu zählt eine engere Anbindung an Adobe Photoshop mit besserer Unterstützung von PSD-Dateien, ABR-Pinseldateien und verbesserter WACOM-Tabett-Unterstützung.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Beschleunigtes Rendering</strong><br />
Vor allem auf Multicore-Prozessoren hat CINEMA 4D an Renderinggeschwindigkeit zugelegt. Im Mittel rendern Szenen nun doppelt so schnell. Auch die Renderingqualität, hier vor allem die Glasdarstellung, wurde gesteigert.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>64-Bit Unterstützung unter Mac OS X</strong><br />
CINEMA 4D ist das erste führende kommerzielle 3D Programm, das komplett für 64-Bit unter Mac OS X 10.5 Leopard umgesetzt wurde. Als native Cocoa-Applikation kann CINEMA 4D nun einen größeren Speicherbereich nutzen und so größere Projekte als bisher verarbeiten. Dabei unterstützt CINEMA 4D sowohl die modernen Intel-Prozessoren als auch PowerPC G5 CPUs, die ebenfalls 64-Bit-fähig sind.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Projection Man</strong><br />
Dieses Matte Painting System wurde ursprünglich exklusiv für Sony Pictures Imageworks entwickelt und in Filmen wie Hancock, Beowulf, Speed Racer und Könige der Wellen eingesetzt. Mit den Malwerkzeugen von BodyPaint 3D oder Adobe Photoshop lassen sich so schnell und effizient 3D-basierte Kulissen erstellen, die eine maximale Bewegungsfreiheit der Kamera ermöglichen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>CineMan</strong><br />
Anwender, die eine Renderman-basierte Pipeline nutzen, können nun auch CINEMA 4D direkt integrieren. CineMan bindet die Renderer von dna research (3Delight), SiTex (AIR) und PIXAR (Renderman) direkt in die Programmoberfläche ein. Dabei werden auch Renderman-Materialien und Lichtquellen unterstützt. Dateien können ebenfalls im RIB-Format ausgegeben werden.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COLLADA-Unterstützung</strong><br />
CINEMA 4D R11 und BodyPaint 3D R4 unterstützen nun COLLADA, ein quelloffenes, XLM-basiertes Austauschformat. Damit können komplexe Szenen und Modelle nun einfacher und mit weniger Verlusten zwischen verschiedenen 3D-Programmen ausgetauscht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/cinema-11-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Katalog erweitert</title>
		<link>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/3d-katalog-erweitert/</link>
		<comments>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/3d-katalog-erweitert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 18:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[3d-visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3d-mediadesign.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben unseren 3D-Portfolio (Katalog) um ein paar neue Arbeiten erweitert. Zu sehen gibt es jetzt auch ein paar Automobilstudien wie z.b. die Lamborghini-Studie eines Gallardo&#8217;s. Der Modellieraufwand betrug ca. 70 Stunden. Für die Texturen wurden nochmals ca. 10 Arbeitsstunden investiert. Ursprünglich war die Visualisierung für ein Autohaus gedacht. Leider sprang der Kunde, nachdem etwa die Hälfte der Arbeiten erledigt war, ab. Das Projekt lag nunmehr fast 9 Monate auf Eis bis ich mich jetzt dazu entschied es endgültig fertigzustellen. Hier geht es direkt zur Galerie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-556" title="ueberschrift-portfolio" src="http://www.3d-mediadesign.de/wp-content/uploads/2008/08/ueberschrift-portfolio.jpg" alt="" width="350" height="74" />Wir haben unseren 3D-Portfolio (Katalog) um ein paar neue Arbeiten erweitert. Zu sehen gibt es jetzt auch ein paar Automobilstudien wie z.b. die Lamborghini-Studie eines Gallardo&#8217;s. Der Modellieraufwand betrug ca. 70 Stunden. Für die Texturen wurden nochmals ca. 10 Arbeitsstunden investiert. Ursprünglich war die Visualisierung für ein Autohaus gedacht. Leider sprang der Kunde, nachdem etwa die Hälfte der Arbeiten erledigt war, ab. Das Projekt lag nunmehr fast 9 Monate auf Eis bis ich mich jetzt dazu entschied es endgültig fertigzustellen. <a title="3D Portfolio " href="http://www.3d-mediadesign.de/3d-visualisierung/3d-portfolio">Hier geht es direkt zur Galerie.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3d-mediadesign.de/2008/08/3d-katalog-erweitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
